Nicht unterstützte Browser
Der von Ihnen verwendete Webbrowser wird nicht mehr unterstützt. Daher kann es sein, dass Funktionen dieser Website nicht wie erwartet funktionieren. Wir raten Ihnen, auf einen aktuell unterstützten Browser (wie Chrome, Edge oder Firefox) zu aktualisieren, um Ihre Sicherheit, Geschwindigkeit und das Gesamterlebnis zu verbessern.
Hauptmerkmale
Diese Beschreibung wurde aus dem Englischen übersetzt - Lesen Sie hier die ursprüngliche Version
Der Serif (2023) ist der Lifestyle QLED 4K Smart TV von Samsung, der von den berühmten Bouroullec-Brüdern entworfen wurde. Er ist eine atemberaubende Kombination aus einzigartigen Möbeln und hochmoderner Technologie, ideal für designbewusste Kunden, die ihren Wohnraum maximieren und gleichzeitig eine außergewöhnliche 4K-Bildqualität genießen möchten. Dank seines freistehenden Designs kann der Serif direkt auf einen Medienschrank gestellt werden. Alternativ können Sie den Serif auch an einem individuellen, vollständig abnehmbaren schwarz Metallic Bodenständer befestigen, um Ihren Fernseher zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu machen.
Zu den weiteren Designmerkmalen des Serif gehört das blendfreie matte Display, das Reflexionen absorbiert und so selbst in hellen Räumen ein ablenkungsfreies Fernsehen ermöglicht. Dies macht es noch einfacher, über eine Milliarde Farben in 4K-Qualität zu genießen, die durch die Quantum Dot-Technologie bereitgestellt werden. Als Samsung Smart TV bietet er alle Ihre bevorzugten Streaming-Dienste, mobile Mirroring-Funktionen und ist mit Alexa und Google Assistant kompatibel.
Produktnummer: 262544
Produkt | QLED LS series.Bildschirmgröße [-] 50" |
---|---|
Bildwiederholfrequenz | 50Hz |
Auflösung | 3.840 x 2.160 |
Anti-Reflexion | Matte Display |
Paketgröße (B x H x T) | 1301 x 827 x 299 mm |
---|---|
Setgröße mit Standfuß (B x H x T) | 1143,2 x 1176,8 x 475,5 mm |
Setgröße ohne Standfuß (B x H x T) | 1143,2 x 685,4 x 206.5 mm |
Standfuß (Basis) (B x T) | 930,3 x 475,5 mm |
Standfuß (Minimum) (B x T) | N/A |
VESA-Spezifikation | N/A |
Paketgewicht | 28,8 kg |
Setgewicht mit Standfuß | 21,6 kg |
Setgewicht ohne Standfuß | 20,5 kg |
Bild Engine | Quantum Prozessor 4K |
---|---|
Eine Milliarde Farben | Ja |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
AI Streaming | N/A |
HDR 10+ | Ja (ADAPTIVE) |
AI Upscale | Ja |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
Kontrast | Megakontrast |
Farbe | 100 Farbvolumen mit Quantum Dot |
Betrachtungswinkel | Weiter Betrachtungswinkel |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
Helligkeit/Farberkennung | Helligkeitserkennung |
Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
Auto Motion Plus | Ja |
Film Mode | Ja |
Clear Motion | LED Clear Motion |
Noise Reduction | Ja |
Expert Calibration | N/A |
Smart Calibration | Basic |
Filmmaker Mode (FMM) | Ja |
Dolby Digital Plus | MS12 2ch |
---|---|
Active Voice Amplifier | Ja |
Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | N/A |
Audio Pre-selection Descriptor | Ja |
Sound Output (RMS) | 40W |
Speaker Type | 4CH |
Woofer | N/A |
Multiroom Link | Ja |
Bluetooth Audio | Ja |
Dolby Atmos | N/A |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Ja |
Buds Auto Switch | N/A |
Smart Service | Samsung SMART TV |
Betriebssystem | Tizen™.Bixby [-] US-Englisch, UK-Englisch, indisches Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, BR Portugiesisch (Funktionen variieren je nach Sprache) |
---|---|
Sprachinteraktion | N/A |
Fernfeld-Sprachinteraktion | N/A |
Multi-Sprachassistent | Ja (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Google Assistant Eingebaut | Ja (GB, FR, DE, IT, ES, SE) |
Arbeitet mit Google Assistant | Ja (nur GB, FR, DE, IT, ES, AT, DK, IE, NL, NO, SE) |
Arbeitet mit Alexa | Ja (nur GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE) |
TV Plus | Ja (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Webbrowser | Ja |
SmartThings App Support | Ja |
Samsung Gesundheit | Ja (nur GB) |
Universal Browse & Play | Ja (GB, FR, DE, IT, ES) |
Media Home | Ja |
TV to Mobile - Mirroring | Ja |
---|---|
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Ja |
NFC on TV | Ja (Sound Mirroring) |
TV Initiate Mirroring | Ja |
Mobile Tap Mirroring | Ja |
Video Communication | Google Meet |
SmartThings Hub | Ja |
Multi-View | bis zu 2 Videos |
Sound Wall | Ja |
Mobile Camera Support | Ja |
Easy Setup | Ja |
App Casting | Ja |
Bluetooth Low Energy | Ja |
WiFi Direct | Ja |
TV-Ton auf Handy | Ja |
Sound Mirroring | Ja |
Ambient Mode | Ambient Mode+ |
Wireless Dex | Ja |
Web Service | Microsoft 365 |
Chat Together | N/A |
Watch Together | N/A |
Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
---|---|
Game Motion Plus | Ja |
Dynamic Black EQ | Ja |
Surround Sound | Ja |
Super Ultra Wide Game View | Ja |
Mini Map Zoom | Ja |
Freesync | N/A |
HGiG | Ja |
G-SYNC | N/A |
Light-sync | N/A |
Gaming Hub | Ja (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
Digitaler Rundfunk | DVB-T2CS2 |
---|---|
Analoger Tuner | Ja |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME)/MHEG 5(IE) |
HDMI | 4 |
---|---|
USB | 2 |
HDMI (High Frame Rate) | N/A |
Component In (Y/Pb/Pr) | N/A |
Composite In (AV) | N/A |
USB-C (nur Kamera) | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
RF In (terrestrisch / Kabeleingang) | 1/1(Gemeinsame Nutzung für terrestrisch)/1 |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
CI Slot | 1 |
HDMI A / Return Ch. Support | Yes |
eARC | Yes (HDMI 3) |
HDMI Quick Switch | Yes |
Wireless LAN Built-in | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Ja (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
Design | Serif Design |
---|---|
Blendentyp | VNB |
Slim Typ | Slim Look |
Frontfarbe | CLOUD WHITE |
Standfuß Typ | METAL FLOOR STAND |
Standfuß Farbe | BLACK |
9:16 Bildschirmunterstützung | N/A |
---|---|
Dekor-Modus | N/A |
Bewegungserkennung (Rahmen) | N/A |
Sofortiges Einschalten | Ja |
Bildunterschrift (Untertitel) | Ja |
Connect Share™ (HDD) | Ja |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja |
EPG | Ja |
Extended PVR | Ja (Belgien, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Andorra, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz) |
IP-Steuerung | Ja |
OSD-Sprache | 27 europäische Sprachen + Russisch (nur bei Anschluss an ein Netzwerk in EE, LV, LT) |
BT HID Eingebaut | Ja |
USB HID-Unterstützung | Ja |
Teletext (TTX) | Ja |
Time Shift | Ja (Belgien, Niederlande, Luxemburg, UK, Irland, Spanien, Portugal, Andorra, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz) |
One Connect Box | N/A |
V-Chip | N/A |
IPv6 Unterstützung | Ja |
Voice Guide | UK Englisch, Finnisch, Frankreich Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugal Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanien Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Koreanisch |
---|---|
Learn TV Remote / Learn Menu Screen | UK Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch (nur bei Verbindung mit Netzwerk in EE, LV, LT) |
Andere | Vergrößern / Hoher Kontrast / Multi-Output Audio / SeeColours / Farbumkehr / Graustufen / Gebärdensprache Zoom / Langsame Tastenwiederholung / Grafik Zoom / Bild aus |
Gebärdensprache Guide | N/A |
Auto Caption Position | N/A |
Eco Sensor | Yes |
---|---|
Power Supply | AC220-240V 50/60Hz |
Power Consumption (Max) | 145 W |
Energy Efficiency Class | G |
Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W |
Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A |
Power Consumption (Typical) | 71.1 W |
Auto Power Off | Yes |
Auto Power Saving | Yes |
Fernbedienungsmodell | TM2281E UK Add TM1240A |
---|---|
Batterien (für Fernbedienung) | Ja |
Samsung Smart Control (im Lieferumfang enthalten) | Ja |
Slim Fit Wandhalterung | N/A |
Optionaler Standfuß (Y20 Studio) | N/A |
Optionales One Connect Kabel | N/A |
Vesa Wandhalterung | N/A |
Anpassbare Blende | N/A |
Benutzerhandbuch | Ja |
E-Manual | Ja |
Auto-Rotation-Zubehör-Unterstützung | N/A |
ANT-Kabel | N/A |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | N/A |
Stromkabel | Ja |
Webcam-Unterstützung | Ja |
HDMI-Kabel | N/A |
Slim Gender Cable | N/A |
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten.
Akzeptieren Sie alle Cookies, um unsere Website optimal nutzen zu können, oder passen Sie Ihre Präferenzen hier an.