Nicht unterstützte Browser
Der von Ihnen verwendete Webbrowser wird nicht mehr unterstützt. Daher kann es sein, dass Funktionen dieser Website nicht wie erwartet funktionieren. Wir raten Ihnen, auf einen aktuell unterstützten Browser (wie Chrome, Edge oder Firefox) zu aktualisieren, um Ihre Sicherheit, Geschwindigkeit und das Gesamterlebnis zu verbessern.
Hauptmerkmale
Diese Beschreibung wurde aus dem Englischen übersetzt - Lesen Sie hier die ursprüngliche Version
Der Samsung 2024 S90D 55" OLED 4K HDR Smart TV ist perfekt für Filmliebhaber und Gamer, die ein erstklassiges Fernseherlebnis wünschen. Mit individuell gesteuerten Pixeln liefert die OLED-Technologie pure schwarztöne und helle Weißtöne und sorgt so für atemberaubenden Kontrast und Klarheit in jeder Szene. Dolby Atmos bringt Ihr Audioerlebnis auf ein neues Niveau, indem es immersive Klanglandschaften schafft, die sich mit der Bildschirmaktion bewegen.
Die Motion Xcelerator 144Hz-Funktion sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay und ist damit eine hervorragende Wahl für Next-Gen-Konsolen und PC-Spiele. Der NQ4 AI Gen2-Prozessor verbessert Helligkeit, Farbe und Detailreichtum und sorgt so für ein wirklich außergewöhnliches 4K-Erlebnis, egal ob Sie Filme streamen oder spielen. Genießen Sie eine große Auswahl an Apps und personalisierte Empfehlungen mit der Smart Hub-Plattform, die auf Tizen OS basiert.
Produktnummer: 299199
Samsung TV Plus bietet Tausende von kostenlosen Fernsehsendungen und Filmen. Mit sofortigem Zugriff auf und Unterhaltung auf Abruf können Sie beliebte Sendungen und Nachrichten ohne Abo-Gebühren genießen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Schlagzeilen, Sport-Highlights und mehr. live ..
Bildschirmgröße | 55" |
---|---|
Auflösung | 4K (3.840 x 2.160) |
Bildwiederholfrequenz | 100Hz (bis zu 144Hz) |
Anti-Reflexion | Ja |
HDR (High Dynamic Range) | OLED HDR+ |
---|---|
HDR 10+ | Ja (ADAPTIVE/ GAMING) |
Kontrast | Selbstleuchtende Pixel |
Betrachtungswinkel | Ultra Viewing Angle |
Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
Motion Technology | Motion Xcelerator 144Hz |
Smart Calibration | Basic |
AI Upscale | 4K AI Upscaling |
HDR Brightness Optimizer | Yes |
Filmmaker Mode (FMM) | Yes |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
---|---|
Q-Symphony | Ja |
Audio Pre-selection Descriptor | Ja |
Sound Output (RMS) | 40W |
Speaker Type | 2.1CH |
Multiroom Link | Nein |
Active Voice Amplifier Pro | Ja |
Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
360 Audio | Ja |
Bixby | Ja |
---|---|
Far-Field Voice Interaction | Ja |
Integrierter Sprachassistent | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Samsung TV Plus | Ja (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Arbeitet mit KI-Lautsprecher | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Web Browser | Ja |
SmartThings | Ja |
Samsung Gesundheit | Ja (nur GB, IE) |
Universal Browse & Play | Ja (GB, FR, DE, IT, ES) |
Multi-View | Bis zu 2 Videos |
---|---|
Ambient Mode | Ambient Mode+ |
Apple AirPlay | Ja (ohne Aland Inseln, Färöer Inseln, Niederländische Antillen, San Marino) |
Daily+ | Ja |
Game Motion Plus | Ja |
---|---|
Dynamic Black EQ | Ja |
VRR | Ja |
Surround Sound | Ja |
Super Ultra Wide Game View | Ja |
Mini Map | Ja Zoom |
Light-sync | Ja (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
FreeSync | FreeSync Premium |
HGiG | Ja |
Gaming Hub | Ja (US, CA, KR, BR, UK, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Analoger Tuner | Ja |
---|---|
2 Tuner | Ja |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) |
TV Key Support | Ja |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (für HDMI 1/2/3/4) |
---|---|
USB | 2 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
RF In (Terrestrial / Cable input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/2 |
CI Slot | 1 |
HDMI Audio Return Channel | eARC |
Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Ja (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
Lünettentyp | 4 Lünetten-less |
---|---|
Schlanker Typ | Top Slim |
Frontfarbe | GRAPHITE BLACK |
Standfußtyp | SIMPLE PLUS BLADE |
Standfußfarbe | SPACE TITAN |
Erweiterter PVR | Ja (Belgien, Niederlande, Luxemburg, UK, Irland, Spanien, Portugal, Andorro, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz) |
---|---|
IP-Steuerung | Ja |
OSD-Sprache | 27 europäische Sprachen + Russisch (nur bei Anschluss an ein Netzwerk in EE, LV, LT) |
Unterstützung für Sehbehinderte | Audio-Untertitel (nur AU, KR, UK, US) Vergrößerung Audiobeschreibung Menü und Text Hoher Kontrast SeeColours Farbumkehr Graustufen Bild ausZoom |
---|---|
Unterstützung für Hörgeschädigte | Closed Caption (Untertitel) Multi-Output Audio Gebärdensprache Unterstützung für motorisch Behinderte [-] Slow Button Repeat Remote Control App. for All |
Leistungsaufnahme (max.) | 320 W |
---|---|
Leistungsaufnahme (Stand-by) | 0,50 W |
Leistungsaufnahme (typisch) | 81,0 W |
Jährlicher Stromverbrauch (EU-Standard) | 112 kWh |
Öko-Sensor | Ja |
Auto Power Saving | Ja |
Energieeffizienz | Klasse G |
Auto Power Off | Ja |
Setgröße mit Standfuß (BxHxT) | 1225,4 x 773,6 x 265,2 mm |
---|---|
Setgröße ohne Standfuß (BxHxT) | 1225,4 x 708,6 x 39,9 mm |
Standfuß (Basis) (BxT) | 366,0 x 265,2 mm |
VESA-Spezifikation | 300 x 200 mm |
Setgewicht mit Standfuß | 15,9 kg |
---|---|
Setgewicht ohne Standfuß | 14,6 kg |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Ja |
---|---|
Webcam Support | Ja |
Zigbee / Thread Module | Eingebaut |
Benutzerhandbuch | Ja |
Netzkabel | Ja |
Unsere Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten.
Akzeptieren Sie alle Cookies, um unsere Website optimal nutzen zu können, oder passen Sie Ihre Präferenzen hier an.